新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 0.00% 2026-09-21 02:30:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2239 5.2723 5.2239 5.2723 0.0000 2026-09-21 01:00:05
兴业银行 5.2245 5.2791 5.2245 5.2791 0.0000 2026-09-21 01:00:05
浦发银行 5.0806 5.2691 5.2281 5.2691 0.0000 2026-09-21 01:00:05
光大银行 5.2275 5.2695 5.2275 5.2695 0.0000 2026-09-21 01:00:05
招商银行 5.2293 5.2713 5.2293 5.2713 0.0000 2026-09-21 01:00:05
建设银行 5.2328 5.2696 5.2328 5.2696 0.0000 2026-09-21 01:00:05
交通银行 5.2303 5.2701 5.2303 5.2701 0.0000 2026-09-21 01:00:05
农业银行 5.2304 5.2672 5.2304 5.2672 0.0000 2026-09-21 01:00:05
中国银行 5.2307 5.2701 5.2307 5.2701 0.0000 2026-09-21 01:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 5.2244 5.2737 0.0000 2026-09-21 01:00:05

快速转换

返回货币列表