新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3363 5.3856 5.3363 5.3856 0.0000 2026-04-09 17:43:21
兴业银行 5.1756 5.3848 5.3445 5.3874 0.0000 2026-04-09 17:43:21
浦发银行 5.1899 5.3825 5.3405 5.3825 0.0000 2026-04-09 17:43:21
光大银行 5.3414 5.3843 5.3414 5.3843 0.0000 2026-04-09 17:43:21
招商银行 5.3424 5.3854 5.3424 5.3854 0.0000 2026-04-09 17:43:21
建设银行 5.3438 5.3814 5.3438 5.3814 0.0000 2026-04-09 17:43:21
交通银行 5.3449 5.3855 5.3449 5.3855 0.0000 2026-04-09 17:43:21
农业银行 5.3439 5.3815 5.3439 5.3815 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中国银行 5.3435 5.3837 5.3435 5.3837 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中信银行 0.0000 0.0000 5.3458 5.3787 0.0000 2026-04-09 17:43:21

快速转换

返回货币列表