支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-09 16:09:11
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.793000 | 4.831100 | 4.793000 | 4.831100 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 1.275000 | 1.421100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 4.920500 | 4.959100 | 4.920500 | 4.959100 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 8.612400 | 8.679000 | 8.612400 | 8.679000 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 1.064600 | 1.073200 | 1.064600 | 1.073200 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 7.958100 | 8.016400 | 7.958100 | 8.016400 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 9.139000 | 9.206900 | 9.139000 | 9.206900 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.871100 | 0.874500 | 0.871100 | 0.874500 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.042851 | 0.043182 | 0.042851 | 0.043182 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.004584 | 0.004681 | 0.004584 | 0.004681 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.845700 | 0.849600 | 0.845700 | 0.849600 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.710900 | 1.726300 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.715000 | 0.720800 | 0.715000 | 0.720800 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 3.975700 | 4.005700 | 3.975700 | 4.005700 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.113300 | 0.115500 | 0.113300 | 0.115500 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.084500 | 0.088900 | 0.084500 | 0.088900 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.731900 | 0.737700 | 0.731900 | 0.737700 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 5.343500 | 5.383700 | 5.343500 | 5.383700 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.212600 | 0.214300 | 0.212600 | 0.214300 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.206100 | 0.225800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 6.827500 | 6.856200 | 6.827500 | 6.856200 | 0.000000 | 04-09 17:43 | |
| 0.413600 | 0.418400 | 0.413600 | 0.418400 | 0.000000 | 04-09 17:43 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8436 CNY
|
1 CNY =
0.14612 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9911 CNY
|
1 CNY =
0.12514 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1811 CNY
|
1 CNY =
0.10892 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0432 CNY
|
1 CNY =
23.16458 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14447 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8215 CNY
|
1 CNY =
0.20741 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9423 CNY
|
1 CNY =
0.20234 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6573 CNY
|
1 CNY =
0.11551 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3713 CNY
|
1 CNY =
0.18617 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.97544 KRW
|
立即转换 |