支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-09-20 21:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.758800 | 4.796700 | 4.758800 | 4.796700 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 1.239100 | 1.381100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 4.775500 | 4.813100 | 4.775500 | 4.813100 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 8.116500 | 8.179200 | 8.116500 | 8.179200 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 1.025500 | 1.033700 | 1.025500 | 1.033700 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 7.669400 | 7.725500 | 7.669400 | 7.725500 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 8.944400 | 9.010800 | 8.944400 | 9.010800 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.852300 | 0.855700 | 0.852300 | 0.855700 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.042531 | 0.042860 | 0.042531 | 0.042860 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.004794 | 0.004894 | 0.004794 | 0.004894 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.827400 | 0.831200 | 0.827400 | 0.831200 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.636100 | 1.650800 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.709500 | 0.715100 | 0.709500 | 0.715100 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 3.821700 | 3.850500 | 3.821700 | 3.850500 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.105500 | 0.107700 | 0.105500 | 0.107700 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.077500 | 0.081500 | 0.077500 | 0.081500 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.679300 | 0.684700 | 0.679300 | 0.684700 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 5.230700 | 5.270100 | 5.230700 | 5.270100 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.200300 | 0.201900 | 0.200300 | 0.201900 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.202200 | 0.221500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 6.688300 | 6.716400 | 6.688300 | 6.716400 | 0.000000 | 09-20 21:00 | |
| 0.410000 | 0.414700 | 0.410000 | 0.414700 | 0.000000 | 09-20 21:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7184 CNY
|
1 CNY =
0.14884 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7125 CNY
|
1 CNY =
0.12966 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9854 CNY
|
1 CNY =
0.11129 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.32887 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8565 CNY
|
1 CNY =
1.16758 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7838 CNY
|
1 CNY =
0.20904 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8033 CNY
|
1 CNY =
0.20819 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.1613 CNY
|
1 CNY =
0.12253 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2627 CNY
|
1 CNY =
0.19002 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0048 CNY
|
1 CNY =
206.18939 KRW
|
立即转换 |