美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-09 17:43:21

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8248 6.8535 6.8248 6.8535 - 2026-04-09 17:43:21
6.8275 6.8562 6.8275 6.8562 - 2026-04-09 17:43:21
6.8276 6.8569 6.8276 6.8569 - 2026-04-09 17:43:21
6.8282 6.8556 6.8282 6.8556 - 2026-04-09 17:43:21
6.8286 6.8560 6.8286 6.8560 - 2026-04-09 17:43:21
6.7709 6.8530 6.8284 6.8543 - 2026-04-09 17:43:21
6.8273 6.8571 6.8273 6.8571 - 2026-04-09 17:43:21
- - 6.8277 6.8567 - 2026-04-09 17:43:21
6.8194 6.8549 6.8194 6.8549 - 2026-04-09 17:43:21
6.7815 6.8571 6.8265 6.8571 - 2026-04-09 17:43:21
返回人民币牌价列表