新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-20 21:00:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2304 5.2672 5.2304 5.2672 - 2026-09-20 21:00:05
5.2307 5.2701 5.2307 5.2701 - 2026-09-20 21:00:05
5.2303 5.2701 5.2303 5.2701 - 2026-09-20 21:00:05
5.2328 5.2696 5.2328 5.2696 - 2026-09-20 21:00:05
5.2275 5.2695 5.2275 5.2695 - 2026-09-20 21:00:05
5.2245 5.2791 5.2245 5.2791 - 2026-09-20 21:00:05
5.2322 5.2742 5.2322 5.2742 - 2026-09-20 21:00:05
- - 5.2244 5.2737 - 2026-09-20 21:00:05
5.2239 5.2723 5.2239 5.2723 - 2026-09-20 21:00:05
5.0806 5.2691 5.2281 5.2691 - 2026-09-20 21:00:05
返回人民币牌价列表