澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7029 -0.0427% 2026-08-07 09:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7230 4.7666 4.7230 4.7666 0.0000 2026-08-07 07:00:02
兴业银行 4.5812 4.7664 4.7308 4.7688 0.0000 2026-08-07 07:00:02
浦发银行 4.5950 4.7660 4.7279 4.7660 0.0000 2026-08-07 07:00:02
光大银行 4.7286 4.7666 4.7286 4.7666 0.0000 2026-08-07 07:00:02
招商银行 4.7290 4.7670 4.7290 4.7670 0.0000 2026-08-07 07:00:02
建设银行 4.7319 4.7651 4.7319 4.7651 0.0000 2026-08-07 07:00:02
交通银行 4.7357 4.7717 4.7357 4.7717 0.0000 2026-08-07 07:00:02
农业银行 4.7296 4.7629 4.7296 4.7629 0.0000 2026-08-07 07:00:02
中国银行 4.7339 4.7715 4.7339 4.7715 0.0000 2026-08-07 07:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7273 4.7684 0.0000 2026-08-07 07:00:02

快速转换

返回货币列表