澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-09 17:43:21

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7916 4.8253 4.7916 4.8253 - 2026-04-09 17:43:21
4.7930 4.8311 4.7930 4.8311 - 2026-04-09 17:43:21
4.7916 4.8281 4.7916 4.8281 - 2026-04-09 17:43:21
4.7922 4.8258 4.7922 4.8258 - 2026-04-09 17:43:21
4.7883 4.8268 4.7883 4.8268 - 2026-04-09 17:43:21
4.6404 4.8279 4.7919 4.8303 - 2026-04-09 17:43:21
4.7899 4.8283 4.7899 4.8283 - 2026-04-09 17:43:21
- - 4.7893 4.8293 - 2026-04-09 17:43:21
4.7843 4.8285 4.7843 4.8285 - 2026-04-09 17:43:21
4.6548 4.8280 4.7895 4.8280 - 2026-04-09 17:43:21
返回人民币牌价列表