澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-21 01:00:05

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7517 4.7850 4.7517 4.7850 - 2026-09-21 01:00:05
4.7588 4.7967 4.7588 4.7967 - 2026-09-21 01:00:05
4.7515 4.7876 4.7515 4.7876 - 2026-09-21 01:00:05
4.7717 4.8053 4.7717 4.8053 - 2026-09-21 01:00:05
4.7490 4.7871 4.7490 4.7871 - 2026-09-21 01:00:05
4.7463 4.7959 4.7463 4.7959 - 2026-09-21 01:00:05
4.7509 4.7891 4.7509 4.7891 - 2026-09-21 01:00:05
- - 4.7466 4.7928 - 2026-09-21 01:00:05
4.7489 4.7928 4.7489 4.7928 - 2026-09-21 01:00:04
4.6155 4.7872 4.7490 4.7872 - 2026-09-21 01:00:05
返回人民币牌价列表