新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-08 12:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2588 5.2958 5.2588 5.2958 - 2026-08-08 12:30:02
5.2594 5.2990 5.2594 5.2990 - 2026-08-08 12:30:02
5.2598 5.2998 5.2598 5.2998 - 2026-08-08 12:30:02
5.2604 5.2974 5.2604 5.2974 - 2026-08-08 12:30:02
5.2570 5.2992 5.2570 5.2992 - 2026-08-08 12:30:02
5.0921 5.2979 5.2583 5.3005 - 2026-08-08 12:30:02
5.2554 5.2976 5.2554 5.2976 - 2026-08-08 12:30:02
- - 5.2540 5.3007 - 2026-08-08 12:30:02
5.2497 5.2983 5.2497 5.2983 - 2026-08-08 12:30:02
5.1073 5.2968 5.2555 5.2968 - 2026-08-08 12:30:02
返回人民币牌价列表