新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5799 +1.1689% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9687 4.0054 3.9687 4.0054 0.0000 2026-04-09 17:43:21
建设银行 3.9748 4.0048 3.9748 4.0048 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中信银行 0.0000 0.0000 3.9704 4.0080 0.0000 2026-04-09 17:43:21
兴业银行 3.8498 4.0054 3.9754 4.0074 0.0000 2026-04-09 17:43:21
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-09 17:43:21
光大银行 3.9729 4.0048 3.9729 4.0048 0.0000 2026-04-09 17:43:21
招商银行 3.9738 4.0058 3.9738 4.0058 0.0000 2026-04-09 17:43:21
交通银行 3.9728 4.0046 3.9728 4.0046 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中国银行 3.9757 4.0057 3.9757 4.0057 0.0000 2026-04-09 17:43:21
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-09 17:43:21

快速转换

返回货币列表