澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8442 0.8498 0.8442 0.8498 0.0000 2026-04-09 17:43:21
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-09 17:43:21
建设银行 0.8455 0.8489 0.8455 0.8489 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中信银行 0.0000 0.0000 0.8444 0.8497 0.0000 2026-04-09 17:43:21
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-09 17:43:21
光大银行 0.8449 0.8483 0.8449 0.8483 0.0000 2026-04-09 17:43:21
交通银行 0.8459 0.8491 0.8459 0.8491 0.0000 2026-04-09 17:43:21
农业银行 0.8453 0.8487 0.8453 0.8487 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中国银行 0.8457 0.8496 0.8457 0.8496 0.0000 2026-04-09 17:43:21
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-09 17:43:21

快速转换

返回货币列表