港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8313 -0.0549% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8704 0.8748 0.8704 0.8748 0.0000 2026-04-09 17:43:21
兴业银行 0.8641 0.8746 0.8714 0.8748 0.0000 2026-04-09 17:43:21
浦发银行 0.8647 0.8744 0.8708 0.8744 0.0000 2026-04-09 17:43:21
光大银行 0.8711 0.8746 0.8711 0.8746 0.0000 2026-04-09 17:43:21
招商银行 0.8712 0.8746 0.8712 0.8746 0.0000 2026-04-09 17:43:21
建设银行 0.8711 0.8745 0.8711 0.8745 0.0000 2026-04-09 17:43:21
交通银行 0.8712 0.8751 0.8712 0.8751 0.0000 2026-04-09 17:43:21
农业银行 0.8710 0.8745 0.8710 0.8745 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中国银行 0.8711 0.8745 0.8711 0.8745 0.0000 2026-04-09 17:43:21
中信银行 0.0000 0.0000 0.8711 0.8745 0.0000 2026-04-09 17:43:21

快速转换

返回货币列表