欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1557 +0.2864% 2026-08-08 13:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7580 7.8297 7.7580 7.8297 0.0000 2026-08-08 12:30:02
兴业银行 7.5239 7.8280 7.7695 7.8319 0.0000 2026-08-08 12:30:02
浦发银行 7.5467 7.8267 7.7658 7.8267 0.0000 2026-08-08 12:30:02
光大银行 7.7680 7.8304 7.7680 7.8304 0.0000 2026-08-08 12:30:02
招商银行 7.7652 7.8276 7.7652 7.8276 0.0000 2026-08-08 12:30:02
建设银行 7.7912 7.8436 7.7912 7.8436 0.0000 2026-08-08 12:30:02
交通银行 7.7754 7.8346 7.7754 7.8346 0.0000 2026-08-08 12:30:02
农业银行 7.7706 7.8252 7.7706 7.8252 0.0000 2026-08-08 12:30:02
中国银行 7.7731 7.8300 7.7731 7.8300 0.0000 2026-08-08 12:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 7.7719 7.8225 0.0000 2026-08-08 12:30:02

快速转换

返回货币列表