加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4020 +0.05% 2026-08-07 11:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7914 4.8357 4.7914 4.8357 0.0000 2026-08-07 20:00:04
兴业银行 4.6472 4.8351 4.7989 4.8375 0.0000 2026-08-07 20:00:04
浦发银行 4.6615 4.8359 4.7954 4.8359 0.0000 2026-08-07 20:00:04
光大银行 4.7944 4.8329 4.7944 4.8329 0.0000 2026-08-07 20:00:04
招商银行 4.7974 4.8360 4.7974 4.8360 0.0000 2026-08-07 20:00:04
建设银行 4.7999 4.8361 4.7999 4.8361 0.0000 2026-08-07 20:00:04
交通银行 4.7983 4.8396 4.7983 4.8396 0.0000 2026-08-07 20:00:04
农业银行 4.7961 4.8346 4.7961 4.8346 0.0000 2026-08-07 20:00:04
中国银行 4.8000 4.8377 4.8000 4.8377 0.0000 2026-08-07 20:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.7944 4.8369 0.0000 2026-08-07 20:00:04

快速转换

返回货币列表