美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-21 01:00:06

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6846 6.7127 6.6846 6.7127 - 2026-09-21 01:00:06
6.6883 6.7164 6.6883 6.7164 - 2026-09-21 01:00:06
6.6870 6.7157 6.6870 6.7157 - 2026-09-21 01:00:06
6.6878 6.7166 6.6878 6.7166 - 2026-09-21 01:00:06
6.6869 6.7137 6.6869 6.7137 - 2026-09-21 01:00:06
6.6235 6.7213 6.6797 6.7213 - 2026-09-21 01:00:06
6.6813 6.7239 6.6813 6.7239 - 2026-09-21 01:00:06
- - 6.6844 6.7193 - 2026-09-21 01:00:06
6.6789 6.7138 6.6789 6.7138 - 2026-09-21 01:00:06
6.6307 6.7172 6.6836 6.7178 - 2026-09-21 01:00:06
返回人民币牌价列表